
Ssd-draivid
Oleme Hiina OEM SSD jaoks professionaalsed esmased ressursid, saame toetada teie logoga CKD SSD DRIVES, hulgi SSDDRIEVS PCBA, OEM SSD draive ja soovitud lahendusi. Erineva protokolliga SSD, SATA III, PCI-E ja U2 jaoks on kaks erinevat liidest. Kui liigitame suuruse järgi, on 2,5-tolline SSD, MSATA SSD ja M.{4}}, 2260, 2242.
Tavalised valmis SSD kaubad, mida meil on järgmises mahus:
128 GB 256 GB 512 GB 1TB 2,5-tollise SSD (korpuseta PCBA) ja M.2 SSD jaoks nii meie Hongkongi kui ka Shen Zheni laos ning soovi korral toetame ka jaemüügipaketti.
Spetsifikatsioon:
Liides: SATA III 6Gbps / PCI-E
Jõudlus: lugemiskiirus 550–3500 MB/s, kirjutamiskiirus 500–3000 MB/s
Töötemperatuuri vahemik: 0 kuni pluss 70 kraadi
Kõik tooted läbivad CE/RoHS sertifikaadi
Süsteem: Win7/Win8/XP/Server 2003, Vista (SP1 ja uuem), MAC OSX ja Lin ux
Saadaval on 2,5-tollise SATA SSD lahendused:
Tootekirjeldus | Mahutavus | Lugemise/kirjutamise kiirus | Kontroller | Välklamp | DRAM |
2.{1}}D TLC SSD | 120 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix / Micron B47R AA | N/A |
2.{1}}D TLC SSD | 120 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix / Micron B47R AA | N/A |
2.{1}}D TLC SSD | 240 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix | N/A |
2.{1}}D TLC SSD | 240 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B37R | N/A |
2.{1}}D TLC SSD | 240 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron/YMTC | N/A |
2.{1}}D TLC SSD | 480 GB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/In tel | N/A |
2.{1}}D TLC SSD | 960 GB | 560/480 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/In tel | N/A |
2.{1}}D TLC SSD | 128 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix / Micron B47R AA / YMTC | N/A |
2.{1}}D TLC SSD | 128 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix / Micron B47R AA | N/A |
2.{1}}D TLC SSD | 256 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix | N/A |
2.{1}}D TLC SSD | 256 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B37R/In tel | N/A |
2.{1}}D TLC SSD | 256 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | YMTC | N/A |
2.{1}}D TLC SSD | 512 GB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/In tel | N/A |
2.{1}}D TLC SSD | 512 GB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT2 | 8A1B/Hynix | N/A |
2.{1}}D TLC SSD | 1 TB | 560/480 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/In tel | N/A |
2.{1}}D TLC SSD | 1 TB | 560/480 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/Hynix | N/A |
2.{1}}D TLC SSD | 2TB | 560/500 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/In tel | N/A |
2.{1}}D TLC SSD | 128 GB | 550/480 (MB/s) | SM2258H | IN TEL/Mikronis | 128M |
2.{1}}D TLC SSD | 256 GB | 550/500 (MB/s) | SM2258H | IN TEL/Mikronis | 256M |
2.{1}}D TLC SSD | 512 GB | 550/500 (MB/s) | SM2258H | IN TEL/Mikronis | 512M |
2.{1}}D TLC SSD | 1 TB | 550/500 (MB/s) | SM2258H | IN TEL/Mikronis | 1024M |
2.{1}}D TLC SSD | 2TB | 560/500 (MB/s) | SM2258H | IN TEL/Mikronis | 2048M |
2.5 QLC SSD | 2TB | 560/500 (MB/s) | SM2259XT | IN TEL | N/A |
2,5-tolline SATA | 128/120 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | D25G9TBX8EX239A*2 | SDR32MB |
2,5-tolline SATA | 128 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*2 | SDR32MB |
2,5-tolline SATA | 128 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA *2 | SDR32MB |
2,5-tolline SATA | 128 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | JGS*2*2 või *4 | SDR32MB |
2,5-tolline SATA | 128 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*2 | SDR32MB |
2,5-tolline SATA | 256/240 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | D25G9TBX8EX239A*4 | SDR32MB |
2,5-tolline SATA | 256 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*2*2 või *4 | SDR32MB |
2,5-tolline SATA | 256 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA*2*2 või*4 | SDR32MB |
2,5-tolline SATA | 256 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | JGS*4*2 | SDR32MB |
2,5-tolline SATA | 256 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*2*2 | SDR32MB |
2,5-tolline SATA | 512 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*4*2 | SDR32MB |
2,5-tolline SATA | 512 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA*4*2 | SDR32MB |
2,5-tolline SATA | 512 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | JGS*4*4 | SDR32MB |
2,5-tolline SATA | 512 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*4*2 | SDR32MB |
2,5-tolline SATA | 1 TB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*4*4 | SDR32MB |
Saadaval on M.2 SATA SSD lahendused:
Tootekirjeldus | Mahutavus | Lugemise/kirjutamise kiirus | Kontroller | Välklamp | DRAM | |||
M.{0}} SATA 3D TLC SSD | 256 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01 | 8A1A/8A1M | SDR 32MB | |||
M.{0}} SATA 3D TLC SSD | 512 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01 | 8A1A/8A1M | SDR 32MB | |||
M.{0}} SATA 3D TLC SSD | 128 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | 8A1B/8A1M | SDR 32MB | |||
M.{0}} SATA 3D TLC SSD | 256 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | 8A1B/8A1M | SDR 32MB | |||
M.{0}} SATA 3D TLC SSD | 128 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | 8A1B/8A1M | SDR 32MB | |||
M.{0}} SATA 3D TLC SSD | 256 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | 8A1B/8A1M | SDR 32MB | |||
M.{0}} SATA 3D TLC SSD | 512 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | 8A1M | SDR 32MB | |||
M.{0}} SATA 3D TLC SSD | 128 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | JGS-CS0 | SDR 32MB | |||
M.{0}} SATA 3D TLC SSD | 256 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | JGS-CS0 | SDR 32MB | |||
M.{0}} SATA 3D TLC SSD | 512 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | JGS-CS0 | SDR 32MB | |||
M.{0}} SATA 3D TLC SSD | 256 GB | 520/450 (MB/s) | SM2258XT | Hynix | SDR 32MB | |||
M.{0}} SATA 3D TLC SSD | 128 GB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT | HY/QLC/YMTC/IN TEL | N/A | |||
M.{0}} SATA 3D TLC SSD | 256 GB | 520/470 (MB/s) | SM2259XT | HY/QLC/YMTC/IN TEL | N/A | |||
M.{0}} SATA 3D TLC SSD | 512 GB | 520/470 (MB/s) | SM2258XT/SM2259XT | HY/QLC/YMTC/IN TEL | N/A | |||
M.{0}} SATA 3D TLC SSD | 1 TB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT | HY/QLC/YMTC/IN TEL | N/A | |||
M.{0}} SATA 3D TLC SSD | 2TB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT | QLC/IN TEL | N/A |
Saadaval on MSATA SSD lahendused:
Tootekirjeldus | Mahutavus | Lugemise/kirjutamise kiirus | Kontroller | Välklamp | DRAM |
MSATA SSD | 64 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01 | 8A1A/8M2A | SDR 32MB |
MSATA SSD | 128 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01 | 8A1A/8M2A | SDR 32MB |
MSATA SSD | 256 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01 | 8A1A/8M2A | SDR 32MB |
MSATA SSD | 512 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01 | 8A1A/8M2A | SDR 32MB |
Meie SSD (soliid state Drive) kasutab head 3D TLC NAND WAFERi, mis vastab suurele jõudlusele ja töökindlusele, on varustatud SMI- ja HG-kontrolleri või Dramiga, vastab SATAIII ja PCI-E NVME standarditele ning ühildub igasuguste arvutite, sülearvutite ja sülearvutitega. sülearvutid.
Andmete terviklikkuse tagamiseks kasutatakse paljusid arenenud tehnoloogiaid, nagu dünaamiline vigaste plokkide haldus, dünaamiline ja staatiline kulumisnivelleerimine ning veaparanduskood (ECC).
Meie eelised:
● juhtivate vahvliressursside tarnijatega, nagu Hynix, Micron, Toshiba, YMTC,
● Hongkongi välkmälukiipide hulgimüük, mis on tarnimiseks ja logistika jaoks väga mugav,
● Meie grupi ettevõttes on rohkem kui 200 riist- ja tarkvarainseneri, et kõik protsessid oleksid autonoomsed ja juhitavad,
● Nii Shenzheni kui ka Changsha müügimeeskonnaga, mis toetab kiireid teenuseid,
● Peamised ressursid hulgimüügi välkmälutoodete jaoks, saame toetada alates kontrollerist, kiipidest kuni valmistoodeteni koos range kvaliteedikontrolli juhtimisega. Toetage jaemüügipakettide toodete kokkupanemist ja kontrollimist Changsha brändiklientide jaoks, et säästa tööjõu- ja maakasutuskulusid, mis muudavad meie kulud konkurentsivõimelisemaks.
Kuum tags: ssd ajab, hulgimüük, hind, lahtiselt, OEM
Küsi pakkumist









